順位 | 氏名 | 学部学年・出身校 | 記録 | 大会名 | 場所 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菅谷 真理子 | 総2・都九段 | 26.27 | 日本学生 | 辰巳国際 | 2007 |
2 | 井本 直歩子 | 総1・近大附 | 26.46 | 日本選手権 | ローズアリーナ | 1995 |
3 | 奥原 美帆 | 環1・県大和 | 26.48 | 日本選手権 | 辰巳国際 | 1996 |
4 | 大原 摩耶 | 環4・県平塚江南 | 26.72 | 国体予選 | 相模原市総合 | 2007 |
5 | 木屋川内 千穂 | 総2・桐蔭学園 | 26.80 | 関東学生 | 横浜国際 | 2007 |
6 | 渡辺 真希 | 経 ・慶應湘南藤沢 | 26.94 | 夏季JOC | 辰巳国際 | 2014 |
7 | 鍵矢 遥菜 | 総2・県小田原 | 26.95 | 関東学生 | 千葉国際 | 2013 |
8 | 土田 湖都子 | 総2・昭和秀英 | 26.98 | 関東学生 | 辰巳国際 | 2008 |
9 | 中村マヤ | 経3・Seward Park | 27.21 | 関東学生 | 辰巳国際 | 2022 |
10 | 吉田 篤代 | 環4・カリタス女子 | 27.21 | 国体予選 | 相模原市総合 | 2013 |
順位 | 氏名 | 学部学年・出身校 | 記録 | 大会名 | 場所 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井本 直歩子 | 総1・近大附 | 56.67 | 日本選手権 | ローズアリーナ | 1995 |
2 | 菅谷 真理子 | 総3・都立九段 | 57.10 | 早慶戦 | 辰巳国際 | 2006 |
3 | 大原 摩耶 | 環4・県平塚江南 | 57.64 | 日本学生 | 辰巳国際 | 2007 |
4 | 土田 湖都子 | 総2・昭和秀英 | 57.68 | 早慶戦 | 辰巳国際 | 1902 |
5 | 吉田 篤代 | 環1・カリタス女子 | 57.98 | 関東学生 | 千葉国際 | 2012 |
6 | 奥原 美帆 | 環1・県大和 | 58.14 | 日本選手権 | 辰巳国際 | 1996 |
7 | 渡辺 佳菜 | 法4・慶應義塾湘南藤沢 | 58.30 | 早慶戦 | 千葉国際 | 2021 |
8 | 倉科 美月 | 政1・女子学院 | 58.31 | 都春季 | 辰巳国際 | 2018 |
9 | 谷渕 綾乃 | 医4・慶應女子 | 58.33 | 日本学生 | 相模原市総合 | 2004 |
10 | 木屋川内 千穂 | 総2・桐蔭学園 | 58.52 | 関東学生 | 横浜国際 | 2011 |
順位 | 氏名 | 学部学年・出身校 | 記録 | 大会名 | 場所 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田 篤代 | 環2・カリタス女子 | 2:01.74 | 日本学生 | 辰巳国際 | 2012 |
2 | 井本 直歩子 | 総2・近大附 | 2:01.77 | 日本選手権 | 辰巳国際 | 1996 |
3 | 土田 湖都子 | 総3・昭和秀英 | 2:02.98 | 日本学生 | 熊本アクアアリーナ | 2009 |
4 | 一木 梨乃 | 環2・桐蔭学園 | 2:02.98 | 関東学生 | 相模原市総合 | 2009 |
5 | 菅谷 真理子 | 総4・都九段 | 2:03.03 | 日本学生 | 辰巳国際 | 2007 |
6 | 谷渕 綾乃 | 医2・慶應女子 | 2:03.93 | 日本選手権 | 辰巳国際 | 2002 |
7 | 福島 多佳子 | 環3・湘南白百合 | 2:04.77 | 相模原市公認 | 相模原市総合 | 2015 |
8 | 渡辺 佳菜 | 法4・慶應義塾湘南藤沢 | 2:05.10 | 早慶戦 | 千葉国際 | 2021 |
9 | 小松 えり | 政1・駿台甲府 | 2:05.34 | 関東学生 | 横浜国際 | 2014 |
10 | 倉科 美月 | 政1・女子学院 | 2:05.90 | 早慶戦 | 辰巳国際 | 2018 |
順位 | 氏名 | 学部学年・出身校 | 記録 | 大会名 | 場所 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田 篤代 | 環・カリタス女子 | 4:14.12 | 日本学生 | 横浜国際 | 2011 |
2 | 土田 湖都子 | 総3・昭和秀英 | 4:17.52 | 日本学生 | 熊本アクアアリーナ | 2009 |
3 | 福島 多佳子 | 環4・湘南白百合 | 4:17.98 | 日本学生 | 辰巳国際 | 2016 |
4 | 谷渕 綾乃 | 医4・慶應女子 | 4:22.86 | 関東学生 | 辰巳国際 | 2004 |
5 | 天田 あすか | 環1・高崎女子 | 4:23.42 | 関東学生 | 千葉国際 | 2012 |
6 | 菅谷 真理子 | 総4・都九段 | 4:25.71 | 早慶戦 | 辰巳国際 | 2007 |
7 | 小松 えり | 政2・駿台甲府 | 4:26.07 | 関東学生 | 横浜国際 | 2015 |
8 | 倉科 美月 | 政1・女子学院 | 4:27.86 | 早慶戦 | 辰巳国際 | 2018 |
9 | 一木 梨乃 | 環2・桐蔭学園 | 4:31.13 | 早慶戦 | 辰巳国際 | 2009 |
10 | 渡辺 佳菜 | 法4・慶應義塾湘南藤沢 | 4:32.47 | 春季六大学 | 立教セントポール | 2021 |
順位 | 氏名 | 学部学年・出身校 | 記録 | 大会名 | 場所 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福島 多佳子 | 環4・湘南白百合 | 8:51.17 | 日本学生 | 辰巳国際 | 2016 |
2 | 吉田 篤代 | 環2・カリタス女子 | 8:55.42 | 浜名湾長水路 | 浜松市総合 | 2012 |
3 | 天田 あすか | 環1・高崎女子 | 9:05.42 | 千葉室内選抜 | 千葉国際 | 2013 |
4 | 生島さくら | 商1・川和高校 | 9:56.12 | 冬季六大学 | 立教セントポールズ | 2024 |
5 | 山口 佳世 | 総4・慶應女子 | 9:57.82 | 関東学生 | 辰巳国際 | 2005 |
6 | 池田 美穂 | 環3・青山学院 | 10:32.58 | 関東学生 | 辰巳国際 | 2007 |
7 | 明石 朋子 | 政4・慶應湘南藤沢 | 10:50.12 | 関東学生 | 辰巳国際 | 2004 |
8 | 藤本 類 | 政3・慶應女子 | 11:09.95 | 関東学生 | 辰巳国際 | 2002 |
9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
慶應義塾體育會水泳部競泳部門オフィシャルサイト(https://www.keioswim.jp/)は、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。
推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。
セキュリティを向上させるため、またウェブサイトを快適に閲覧するため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。
このままご覧いただく方は、「閉じる」ボタンをクリックしてください。