Keio十傑(長水路) (女子 – Relay)

フリーリレー 400m

順位 氏名 学部学年・出身校 記録 大会名 場所
1 永野詩奈/渡辺佳菜/秋山理沙/倉科美月 3:55.22 関東学生 横浜国際 2019
2 木屋内川千穂/伊藤美樹子/鍵矢遥菜/吉田篤代 3:55.26 関東学生 千葉国際 2013
3 吉田篤代/天田あすか/福岡茜/木屋内川千穂 3:55.58 関東学生 千葉国際 2012
4 土田湖都子/一木梨乃/吉田篤代/木屋内川千穂 3:55.72 関東学生 辰巳国際 2010
5 秋山理沙/渡辺佳菜/倉科美月/妻井眞音 3:56.20 日本学生 辰巳国際 2021
6 永野詩奈/渡辺佳菜/秋山理沙/倉科美月 3:56.31 日本学生 横浜国際 2018
7 永野詩奈/秋山理沙/渡辺佳菜/倉科美月 3:57.39 日本学生 辰巳国際 2020
8 木屋川内千穂/福岡茜/伊藤美樹子/吉田篤代 3:58.31 日本学生 横浜国際 2011
9 小松えり/鍵矢遥菜/山部理紗/伊藤美樹子 3:58.80 関東学生 横浜国際 2014
10 土田湖都子/福井友希那/一木梨乃/福岡茜 3:59.15 関東学生 相模原市総合 2009

フリーリレー 800m

順位 氏名 学部学年・出身校 記録 大会名 場所
1 吉田篤代/天田あすか/伊藤美樹子/福島多佳子 8:25.61 日本学生 広島市総合 2013
2 土田湖都子/一木梨乃/吉田篤代/木屋川内千穂 8:27.67 日本学生 辰巳国際 2010
3 小松えり/福島多佳子/山部理紗/伊藤美樹子 8:28.82 関東学生 横浜国際 2014
4 吉田篤代/伊藤美樹子/一木梨乃/木屋川内千穂 8:31.36 日本学生 横浜国際 2011
5 渡辺佳菜/倉科美月/妻井眞音/秋山理沙 8:31.37 早慶戦 千葉国際 2021
6 倉科美月/永野詩奈/渡辺佳菜/小島日佳里 8:31.44 日本学生 辰巳国際 2019
7 福島多佳子/山部理紗/天田あすか/小松えり 8:32.26 関東学生 横浜国際 2015
8 吉田篤代/天田あすか/伊藤美樹子/鹿糠志帆 8:33.97 日本学生 辰巳国際 2012
9 福島多佳子/小松えり/小島日佳里/小松あい 8:36.79 早慶戦 辰巳国際 2016
10 土田湖都子/一木梨乃/福岡茜/谷家悠海 8:38.53 早慶戦 辰巳国際 2009

メドレーリレー 400m

順位 氏名 学部学年・出身校 記録 大会名 場所
1 林睦子/髙﨑有紀/倉科美月/渡辺佳菜 4:11.79 日本学生 横浜国際 2018
2 林睦子/大和田明日楓/倉科美月/渡辺佳菜 4:14.03 日本学生 辰巳国際 2019
3 鍵矢遥菜/木屋内川千穂/伊藤美樹子/吉田篤代 4:14.44 関東学生 千葉国際 2013
4 林睦子/髙﨑有紀/小島日佳里/小松えり 4:16.78 関東学生 横浜国際 2017
5 鍵矢遥菜/福岡茜/伊藤美樹子/木屋川内千穂 4:18.09 日本学生 辰巳国際 2012
6 鍵矢遥菜/髙﨑有紀/小松えり/根岸真那 4:18.58 関東学生 横浜国際 2015
7 小松あい/髙﨑有紀/小島日佳里/村上理沙 4:20.29 早慶戦 辰巳国際 2016
8 鍵矢遥菜/小松えり/伊藤美樹子/根岸真那 4:20.60 関東学生 横浜国際 2014
9 福岡茜/飯田桃子/一木梨乃/土田湖都子 4:22.38 関東学生 相模原市総合 2009
10 吉田篤代/木屋内川千穂/一木梨乃/土田湖都子 4:23.09 関東学生 辰巳国際 2010

慶應義塾體育會水泳部競泳部門オフィシャルサイト(https://www.keioswim.jp/)は、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。
推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。
セキュリティを向上させるため、またウェブサイトを快適に閲覧するため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。
このままご覧いただく方は、「閉じる」ボタンをクリックしてください。

閉じる