Keio十傑(長水路) (男子 – Relay)

フリーリレー 400m

順位 氏名 学部学年・出身校 記録 大会名 場所
1 鈴木基心/高橋英祐/藤永直透/今西慶太 3:22.15 日本学生 辰巳国際 2022
2 鈴木基心/髙橋海輝/大場法隆/今西慶太 3:22.69 日本学生 辰巳国際 2021
3 成田虎太郎/髙橋海輝/平田航太/今西慶太 3:23.61 日本学生 辰巳国際 2019
4 成田虎太郎/髙橋海輝/大場法隆/今西慶太 3:23.73 日本学生 辰巳国際 2020
5 平田航太/堀田恵路/成田虎太郎/塩川拓 3:23.83 日本学生 ラクタブドーム 2017
6 平田航太/成田虎太郎/髙橋海輝/初谷智輝 3:25.84 関東学生 横浜国際 2018
7 伊藤彰汰/平田航太/村川雄仁/塩川拓 3:26.00 日本学生 辰巳国際 2016
8 伊藤彰汰/木村匠吾/梅本雅之/塩川拓 3:26.34 関東学生 横浜国際 2015
9 大場優輝/梅本雅之/木村匠吾/慶長聖也 3:23.55 日本学生 広島市総合 2013
10 木村匠吾/梅本雅之/伊藤彰汰/大場優輝 3:27.96 関東学生 横浜国際 2014

フリーリレー 800m

順位 氏名 学部学年・出身校 記録 大会名 場所
1 大場法隆/髙橋海輝/今西慶太/成田虎太郎 7:23.15 日本学生 辰巳国際 2020
2 大場法隆/髙橋海輝/村川雄仁/成田虎太郎 7:23.75 日本学生 辰巳国際 2019
3 大場法隆/髙橋海輝/初谷智輝/今西慶太 7:26.89 日本学生 辰巳国際 2021
4 村川雄仁/成田虎太郎/小城力人/堀田恵路 7:30.03 日本学生 ラクタブドーム 2017
5 高橋英祐/鈴木基心/藤永直透/今西慶太 7:33.18 早慶戦 辰巳国際 2022
6 村川雄仁/髙橋海輝/仲野航平/初谷智輝 7:34.97 日本学生 横浜国際 2018
7 梅本雅之/木村匠吾/慶長泰周/大場優輝 7:35.63 日本学生 浜松市総合 2015
8 村川雄仁/小城力人/田中良磨/平田航太 7:36.43 日本学生 辰巳国際 2016
9 木村匠吾/慶長聖也/梅本雅之/大場優輝 7:36.70 日本学生 広島市総合 2013
10 岸本雅俊/船津研太郎/吉行貴啓/村野遼太郎 7:40.04 早慶戦 辰巳国際 2009

メドレーリレー 400m

順位 氏名 学部学年・出身校 記録 大会名 場所
1 髙橋海輝/佐藤翔馬/コーツリアム/今西慶太 3:38.72 日本学生 辰巳国際 2021
2 髙橋海輝/佐藤翔馬/奥山丈太郎/成田虎太郎 3:40.87 日本学生 辰巳国際 2020
3 山田健夫/立石諒/竹内稔貴/村野遼太 3:41.30 日本学生 アクアドームくまもと 2009
4 髙橋海輝/佐藤翔馬/仲野航平/成田虎太郎 3:41.55 日本学生 辰巳国際 2019
5 鈴木基心/佐藤翔馬/コーツリアム/今西慶太 3:42.16 日本学生 辰巳国際 2022
6 夏目大志/渡辺健吾/梅本雅之/木村匠吾 3:42.50 日本学生 浜松市総合 2015
7 夏目大志/長澤圭恭/仲野航平/髙橋海輝 3:42.67 関東学生 横浜国際 2018
8 堀田恵路/八子優介/塩川拓/成田虎太郎 3:42.85 日本学生 ラクタブドーム 2017
9 田中興二/安藤直輝/梅本雅之/木村匠吾 3:43.17 日本学生 辰巳国際 2012
10 夏目大志/長澤圭恭/仲野航平/髙橋海 3:43.28 日本学生 横浜国際 2018

慶應義塾體育會水泳部競泳部門オフィシャルサイト(https://www.keioswim.jp/)は、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。
推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。
セキュリティを向上させるため、またウェブサイトを快適に閲覧するため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。
このままご覧いただく方は、「閉じる」ボタンをクリックしてください。

閉じる