| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 村上理沙 | 27.06 | インカレ突破!! | |
| 岡安弘暉 | 24.16 | Best!! | |
| 塩川拓 | 22.54 | JAPAN(今年度標準)突破‼︎ | |
| 小林大介 | 23.36 | ||
| 坂本碩人 | 24.53 | Best!! | |
| 平田航太 | 22.73 | Best!! JAPAN OPEN突破!! | |
| 河村拓夢 | 24.35 | ||
| 仲野航平 | 24.19 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 村上理沙 | 59.96 | ||
| 塩川拓 | 50.40 | ||
| 椋代玲央 | 51.04 | Best!! インカレ突破!! | |
| 小林大介 | 53.90 | ||
| 平田航太 | 49.85 | ||
| 河村拓夢 | 53.86 | Best!! | |
| 成田虎太郎 | 51.60 | Best!! |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 小松えり | 2:07.84 | ||
| 伊藤太郎 | 2:03.55 | Best!! | |
| 塩川拓 | 1:51.47 | Best!! インカレ突破!! | |
| 小城力人 | 1:50.57 | Best!! インカレ突破!! | |
| 関俊平 | 2:04.01 | Best!! | |
| 田中良磨 | 1:54.60 | ||
| 村川雄仁 | 1:48.26 | Best!! | |
| 芝本新里 | 2:06.30 | ||
| 成田虎太郎 | 1:55.68 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 小城力人 | 3:55.48 | ||
| 関俊平 | 4:30.76 | Best!! | |
| 田中良磨 | 3:54.59 | ||
| 村川雄仁 | 3:53.92 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 小城力人 | 15:47.48 | ||
| 中西秀一朗 | 15:53.45 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 八子優介 | 27.68 | Best!! JAPAN(今年度標準)突破‼︎ | |
| 長澤圭恭 | 28.10 | Best!! | |
| 高崎有紀 | 31.36 | ||
| 大和田明日楓 | 31.98 | JAPAN(今年度標準)突破‼︎ | |
| 脇田光 | 30.73 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 八子優介 | 1:00.56 | Best!! | |
| 長澤圭恭 | 1:00.99 | Best!! | |
| 高崎有紀 | 1:07.50 | Best!! | |
| 大和田明日楓 | 1:08.72 | ||
| 脇田光 | 1:05.74 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 長澤圭恭 | 2:13.65 | ||
| 高崎有紀 | 2:27.97 | Best!! | |
| 大和田明日楓 | 2:34.27 | ||
| 足立翔 | 2:16.04 | ||
| 中西秀一朗 | 2:14.40 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 夏目大志 | 25.27 | ||
| 小松あい | 30.07 | ||
| 林睦子 | 29.82 | ||
| 福島卓美 | 26.64 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 夏目大志 | 54.50 | ||
| 小松あい | 1:06.09 | ||
| 林睦子 | 1:03.51 | ||
| 福島卓美 | 57.33 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 夏目大志 | 1:57.42 | Best!! JAPAN OPEN突破!! | |
| 小松あい | 2:23.76 | ||
| 林睦子 | 2:18.92 | ||
| 福島卓美 | 2:03.45 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 塩川拓 | 24.39 | Best!! | |
| 小林大介 | 25.18 | ||
| 関俊平 | 30.98 | ||
| 神谷真輝 | 25.14 | Best!! |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 塩川拓 | 54.24 | ||
| 小島日佳里 | 1:01.78 | ||
| 神谷真輝 | 55.49 | ||
| 芝本新里 | 57.68 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 小島日佳里 | 2:12.56 | Best!! | |
| 神谷真輝 | 2:05.51 | ||
| 芝本新里 | 2:10.03 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 中西秀一朗 | 58.31 | ||
| 仲野航平 | 56.14 | Best!! World Cup突破!! |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 小松えり | 2:21.71 | ||
| 伊藤太郎 | 2:19.38 | Best!! | |
| 坂本碩人 | 2:09.09 | ||
| 平岡亮太 | 2:19.08 | Best!! | |
| 足立翔 | 2:08.56 | Best!! | |
| 芝本新里 | 2:13.09 | ||
| 中西秀一朗 | 2:03.34 | Best!! インカレ突破!! | |
| 仲野航平 | 2:02.00 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 小松えり | 4:59.36 | ||
| 小城力人 | 4:19.79 | Best!! | |
| 平岡亮太 | 4:58.86 | Best!! | |
| 中西秀一朗 | 4:20.38 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 平田 村川 塩川 小林 | (49.76/51.90/49.44/49.97) | 3:21.07 第一泳者Best!! |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 小松えり 村上 小島 小松あい | (59.51/59.01/57.99/1:00.54) | 3:57.05 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 夏目 八子 塩川 平田 | (54.19/1:00.53/52.85/49.43) | 3:37.00 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 林 大和田 小島 村上 | (1:03.42/1:08.44/1:01.88/59.41) | 4:13.15 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 村川雄仁 | 1:48.01 | Best!! |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 田中良磨 | 3:54.58 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 長澤圭恭 | 28.10 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 足立翔 | 2:14.64 | Best!! インカレ突破‼︎ |
慶應義塾體育會水泳部競泳部門オフィシャルサイト(https://www.keioswim.jp/)は、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。
推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。
セキュリティを向上させるため、またウェブサイトを快適に閲覧するため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。
このままご覧いただく方は、「閉じる」ボタンをクリックしてください。