| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 岸本拓也 | 26.63 | Best!! | |
| 東義晃 | 24.15 | Best!! | |
| 今田直 | 23.69 | Best!! | |
| 白圡友浩 | 23.69 | ||
| 豊田智奈美 | 29.16 | ||
| 浦澤歩 | 22.96 | Best!! | |
| 南雲陽人 | 22.61 | ||
| 岩瀬智也 | 23.73 | ||
| 木村太亮 | 25.09 | Best!! |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 岸本拓也 | 59.99 | Best!! | |
| 東義晃 | 52.26 | Best!! | |
| 伊勢空翔 | 50.81 | ||
| 井上大輝 | 51.55 | Best!! | |
| 白圡友浩 | 52.06 | Best!! | |
| 豊田智奈美 | 1:03.54 | ||
| モロオクサン | 1:05.07 | Best!! | |
| 浦澤歩 | 52.71 | Best!! | |
| 鳴島礼朗 | 51.74 | ||
| 南雲陽人 | 49.25 | ||
| 岩瀬智也 | 52.01 | ||
| 木村太亮 | 54.45 | Best!! |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 生島さくら | 2:11.50 | Best!! | |
| 伊勢空翔 | 2:00.55 | ||
| 井上大輝 | 1:51.74 | Best!! | |
| 堀本聖一郎 | 1:51.13 | ||
| 須田豊史 | 1:55.73 | Best!! | |
| 辻真生 | 1:52.13 | Best!! | |
| 鳴島礼朗 | 1:56.56 | ||
| 横田赳大 | 1:51.05 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 生島さくら | 4:43.82 | ||
| 堀本聖一郎 | 3:58.93 | ||
| 須田豊史 | 4:06.48 | Best!! | |
| 横田赳大 | 4:06.13 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 堀本聖一郎 | 16:13.41 | Best!! | |
| 横田赳大 | 15.37.11 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 齊藤大翔 | 24.34 | ||
| 伊勢空翔 | 25.73 | ||
| 小川輝 | 25.26 | Best!! | |
| 𠮷田大起 | 24.41 | ||
| 吉田和真 | 25.61 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 齊藤大翔 | 53.12 | ||
| 山岸大祐 | 54.93 | ||
| 葛西颯玖 | 53.10 | ||
| モロオクサン | 1:11.24 | Best!! | |
| 小川輝 | 56.06 | Best!! | |
| 吉田和真 | 56.67 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 齊藤大翔 | 1:56.69 | Best!! | |
| 山岸大祐 | 2:09.58 | ||
| モロオクサン | 2:40.00 | Best!! |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 南雲陽人 | 24.78 | Best!! JAPAN OPEN突破!! | |
| 渡邊レイ | 30.02 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 東條拓真 | 56.04 | Best!! 日本学生選手権突破!! | |
| 辻真生 | 1:00.69 | Best!! |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 東條拓真 | 2:03.84 | Best!! | |
| 山岸康祐 | 2:14.00 | Best!! |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 亀井颯大 | 27.33 | ||
| 本橋晴夢 | 28.21 | ||
| 嶋田悠 | 28.29 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 亀井颯大 | 59.06 | Best!! JAPANOPEN突破!! | |
| 本橋晴夢 | 1:01.30 | ||
| 上田悠貴 | 1:05.65 | Best!! | |
| 柴田直輝 | 1:03.59 | ||
| 嶋田悠 | 1:01.80 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 大幸寛知 | 2:09.13 | ||
| 嶋田悠 | 2:12.39 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 葛西颯玖 | 55.74 | ||
| 嶋田悠 | 57.64 | Best!! |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 亀井颯大 | 2:08.85 | ||
| 葛西颯玖 | 2:06.53 | ||
| 石田幸之輔 | 2:06.57 | ||
| 上田悠貴 | 2:08.57 | Best!! | |
| 山岸康祐 | 2:08.65 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 石田幸之輔 | 4:45.01 | Best!! |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 南雲 亀井 葛西 横田 | (54.63/58.75/52.76/51.12)3:37.26 | 第4位!! | |
| 渡邊 オクサン 豊田 生島 | (1:06.74/1:24.83/1:08.16/1:02.19)4:41.92 | 第5位!! |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 南雲 葛西 横田 井上 | (48.98/50.09/50.25/51.61)3:20.93 | 第4位!! | |
| 生島 渡邊 オクサン 豊田 | (1:01.65/59.26/1:05.87/1:03.79)4:10.57 | 第6位!! |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 南雲陽人 | 25.18 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 本橋晴夢 | 27.91 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 亀井颯大 | 1:00.11 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 大幸寛知 | 2:09.24 |
慶應義塾體育會水泳部競泳部門オフィシャルサイト(https://www.keioswim.jp/)は、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。
推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。
セキュリティを向上させるため、またウェブサイトを快適に閲覧するため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。
このままご覧いただく方は、「閉じる」ボタンをクリックしてください。