| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 伊勢空翔 | 22.71 | 予選4位 決勝進出!! | |
| 今田直 | 24.18 | ||
| 葛西颯玖 | 23.15 | Best!! | |
| 南雲陽人 | 22.72 | 予選5位 決勝進出!! | |
| 𠮷田大起 | 23.00 | ||
| 嶋田悠 | 23.97 | Best!! | |
| 渡邊レイ | 27.56 | Best!! 予選4位 決勝進出!! |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 伊勢空翔 | 50.31 | 予選6位 決勝進出!! | |
| 葛西颯玖 | 50.44 | ||
| 豊田智奈美 | 1:03.39 | ||
| 浦澤歩 | 52.38 | ||
| 曽篠珠伶 | 1:08.91 | ||
| 鳴島礼朗 | 51.48 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 井上大輝 | 1:54.12 | ||
| 宮下駿 | 1:56.21 | ||
| 須田豊史 | 1:59.12 | ||
| 大幸寛知 | 1:54.91 | Best!! | |
| 辻真生 | 1:52.28 | 予選7位 決勝進出!! |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 井上大輝 | 4:05.88 | 予選8位 決勝進出!! | |
| 須田豊史 | 4:10.05 | ||
| 大幸寛知 | 4:03.28 | 予選7位 決勝進出!! |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 葛西颯玖 | 24.02 | Best!! 予選3位 決勝進出!! | |
| 豊田智奈美 | 30.48 | 予選8位 決勝進出!! | |
| 浦澤歩 | 25.22 | Best!! | |
| 南雲陽人 | 24.33 | Best!! | |
| 𠮷田大起 | 24.60 | ||
| 嶋田悠 | 25.25 | Best!! |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 葛西颯玖 | 53.74 | 予選7位 決勝進出!! | |
| 鳴島礼朗 | 56.61 | ||
| 横田赳大 | 54.34 | Best!! |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 辻真生 | 2:01.94 | Best!! 予選5位 決勝進出!! | |
| 横田赳大 | 2:02.40 | Best!! 予選6位 決勝進出!! |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 伊勢空翔 | 25.86 | 予選6位 決勝進出!! | |
| 南雲陽人 | 25.28 | 予選2位 決勝進出!! | |
| 𠮷田大起 | 25.50 | 予選5位 決勝進出!! | |
| 嶋田悠 | 25.94 | Best!! 予選8位 決勝進出!! | |
| 渡邊レイ | 31.21 | 予選2位 決勝進出!! |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 東條拓真 | 57.50 | 予選3位 決勝進出!! | |
| 曽篠珠伶 | 1:16.94 | 予選6位 決勝進出!! |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 伊勢空翔 | 30.05 | ||
| 南雲陽人 | 30.44 | Best!! | |
| 鳴島礼朗 | 30.06 | ||
| 𠮷田大起 | 30.04 | ||
| 嶋田悠 | 28.44 | 予選8位 決勝進出!! |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 伊勢空翔 | 1:04.69 | Best!! |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 柴田直輝 | 2:19.03 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 宮下駿 | 2:08.60 | ||
| 石田幸之輔 | 失格 | ||
| 上田悠貴 | 2:11.62 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 伊勢空翔 | 22.46 | ||
| 南雲陽人 | 22.52 | ||
| 渡邊レイ | 27.04 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 伊勢空翔 | 49.29 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 辻真生 | 1:52.36 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 井上大輝 | 4:02.75 | ||
| 大幸寛知 | 4:00.49 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 葛西颯玖 | 23.86 | ||
| 豊田智奈美 | 30.44 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 葛西颯玖 | 53.24 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 辻真生 | 2:04.92 | ||
| 横田赳大 | 2:00.07 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 伊勢空翔 | 25.58 | ||
| 南雲陽人 | 25.00 | ||
| 𠮷田大起 | 25.18 | ||
| 嶋田悠 | 25.87 | ||
| 渡邊レイ | 29.57 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 東條拓真 | 56.52 | ||
| 曽篠珠伶 | 1:15.98 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 嶋田悠 | 27.73 |
慶應義塾體育會水泳部競泳部門オフィシャルサイト(https://www.keioswim.jp/)は、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。
推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。
セキュリティを向上させるため、またウェブサイトを快適に閲覧するため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。
このままご覧いただく方は、「閉じる」ボタンをクリックしてください。