順位 | 氏名 | 学部学年・出身校 | 記録 | 大会名 | 場所 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木基心 | 理工4・直江津 | 54.48 | 春季六大学 | 立教セントポールズ | 2024 |
2 | 初谷智輝 | 54.90 | ||||
3 | 佐藤翔馬 | 55.03 | ||||
4 | 高橋海輝 | 55.32 | ||||
5 | 仲野航平 | 55.34 | ||||
6 | 大場法隆 | 56.83 | ||||
7 | 中西秀一朗 | 57.86 | ||||
8 | コーツリアム想一郎 | 57.90 | ||||
9 | 神谷真輝 | 58.00 | ||||
10 | 脇田光 | 59.29 |
順位 | 氏名 | 学部学年・出身校 | 記録 | 大会名 | 場所 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 初谷智輝 | 政2・慶應義塾 | 1:57.60 | 春季六大学 | 立教セントポール | 2019 |
2 | 夏目大志 | 経4・慶應義塾 | 1:59.36 | 春季六大学 | 立教セントポール | 2018 |
3 | 岸本雅俊 | 理1・慶應義塾 | 1:59.58 | 日本選手権25m | 辰巳国際 | 2009 |
4 | 木村 | 商2・慶應義塾 | 1:59.78 | 春季六大学 | 立教セントポールズ | 2014 |
5 | 佐藤翔馬 | 商3・慶應義塾 | 2:00.33 | 秋季都ジュニア | 辰巳国際 | 2021 |
6 | 大場 | 経4・湘南藤沢 | 2:01.23 | 春季六大学 | 立教セントポールズ | 2015 |
7 | 仲野航平 | 政3・慶應義塾 | 2:01.26 | 春季六大学 | 立教セントポール | 2019 |
8 | 中野功大 | 政2・慶應義塾 | 2:01.37 | 横浜国際 | 2022 | |
9 | 大場法隆 | 薬5・慶應義塾 | 2:01.49 | 辰巳国際 | 2020 | |
10 | 宮下駿 | 経1・慶應義塾 | 2:02.13 | 学生チャレンジ | 立教セントポールズ | 2024 |
順位 | 氏名 | 学部学年・出身校 | 記録 | 大会名 | 場所 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 初谷智輝 | 4:11.79 | ||||
2 | 中西秀一朗 | 4:15.94 | ||||
3 | 深沢大和 | 4:19.18 | ||||
4 | 菊池幹大 | 理工2・一関第一 | 4:19.23 | 春季六大学 | 立教セントポールズ | 2023 |
5 | 佐藤翔馬 | 4:27.55 | ||||
6 | 足立翔 | 4:27.66 | ||||
7 | 福島卓美 | 4:28.37 | ||||
8 | 芝本新里 | 4:29.61 | ||||
9 | 鈴木孝輔 | 4:39.68 | ||||
10 | 脇田光 | 4:50.97 |
慶應義塾體育會水泳部競泳部門オフィシャルサイト(https://www.keioswim.jp/)は、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。
推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。
セキュリティを向上させるため、またウェブサイトを快適に閲覧するため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。
このままご覧いただく方は、「閉じる」ボタンをクリックしてください。