| 順位 | 氏名 | 学部学年・出身校 | 記録 | 大会名 | 場所 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亀井 颯大 | 商3・慶應志木 | 26.73 | 日本短水路 | SAGAアクア | 2026 |
| 2 | 佐藤 翔馬 | 商1・慶應義塾 | 27.13 | 冬季六大学 | 横浜国際 | 2020 |
| 3 | 中野 功大 | 政3・慶應義塾 | 27.23 | 関東学生(25m) | 東京アクアティクス | 2023 |
| 4 | 嶋田 悠 | 経1・慶應義塾 | 27.32 | HAYABUSA CUP | 横浜国際サブ | 2026 |
| 5 | 本橋 晴夢 | 経2・慶應義塾 | 27.37 | 都冬季 | 東京アクアティクス | 2025 |
| 6 | 深沢 大和 | 法3・慶應義塾 | 27.41 | 都シニア | 辰巳国際 | 2021 |
| 7 | 高橋 英祐 | 経1・桐蔭学園中等 | 27.69 | 冬季公認 | 千葉国際 | 2023 |
| 8 | 奥山 丈太郎 | 法2・慶應義塾 | 28.24 | 都シニアチーム対抗 | 辰巳国際 | 2021 |
| 9 | 鈴木 孝輔 | 29.06 | ||||
| 10 | 横田 赳大 | 商1・慶應義塾 | 29.11 | HAYABUSA CUP | 横浜国際サブ | 2026 |
| 順位 | 氏名 | 学部学年・出身校 | 記録 | 大会名 | 場所 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 翔馬 | 商2・慶應義塾 | 57.86 | 日本選手権 | 辰巳国際 | 2020 |
| 2 | 中野 功大 | 政3・慶應義塾 | 58.54 | チャレンジ公認 | 立教セントポールズ | 2023 |
| 3 | 深沢 大和 | 法2・慶應義塾 | 58.98 | 都シニアチーム対抗 | 辰巳国際 | 2020 |
| 4 | 亀井 颯大 | 商3・慶應志木 | 59.06 | 春季六大学 | 立教セントポールズ | 2026 |
| 5 | 本橋 晴夢 | 経3・慶應義塾 | 59.67 | 日本短水路 | SAGAアクア | 2026 |
| 6 | 大幸 寛知 | 法2・慶應義塾 | 1:00.78 | 神奈川県短水路 | 横浜国際サブ | 2026 |
| 7 | 奥山 丈太郎 | 法2・慶應志木 | 1:00.89 | 都シニア | 辰巳国際 | 2021 |
| 8 | 嶋田 悠 | 経1・慶應義塾 | 1:00.97 | 夏季公認 | 東京アクアティクスサブ | 2026 |
| 9 | 高橋 英祐 | 経1・桐蔭学園中等 | 1:01.22 | 都冬季 | 辰巳国際 | 2023 |
| 10 | 足立 翔 | 1:02.52 |
| 順位 | 氏名 | 学部学年・出身校 | 記録 | 大会名 | 場所 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 翔馬 | 商2・慶應義塾 | 2:03.40 | 日本選手権 | 辰巳国際 | 2020 |
| 2 | 齋藤 龍 | 法1・慶應義塾 | 2:06.38 | 日本短水路 | SAGAアクア | 2026 |
| 3 | 深沢 大和 | 法2・慶應義塾 | 2:06.45 | 都シニアチーム対抗 | 辰巳国際 | 2020 |
| 4 | 大幸 寛知 | 法2・慶應義塾 | 2:09.13 | 春季六大学 | 立教セントポールズ | 2026 |
| 5 | 中野 功大 | 政3・慶應義塾 | 2:09.83 | 夏季公認 | 東京アクアティクス | 2023 |
| 6 | 中西 秀一朗 | 2:11.27 | ||||
| 7 | 嶋田 悠 | 経1・慶應義塾 | 2:12.39 | 春季六大学 | 立教セントポールズ | 2026 |
| 8 | 本橋 晴夢 | 経2・慶應義塾 | 2:12.55 | チャレンジ公認 | 立教セントポールズ | 2025 |
| 9 | 足立 翔 | 2:12.93 | ||||
| 10 | 亀井 颯大 | 商2・慶應志木 | 2:14.42 | 冬季六大学 | 立教セントポールズ | 2025 |
慶應義塾體育會水泳部競泳部門オフィシャルサイト(https://www.keioswim.jp/)は、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。
推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。
セキュリティを向上させるため、またウェブサイトを快適に閲覧するため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。
このままご覧いただく方は、「閉じる」ボタンをクリックしてください。