Keio十傑(短水路) (男子 – FreeStyle)

自由形 50m

順位 氏名 学部学年・出身校 記録 大会名 場所
1 奥山丈太郎 法3・慶應志木 22.30 春季六大学 立教セントポール 2023
2 鈴木基心 理工1・直江津中等 22.34 チャレンジ公認 立教セントポールズ 2023
3 成田虎太郎 経3・慶應義塾 22.76 春季六大学 立教セントポール 2019
4 高橋海輝 法3・慶應義塾 22.76 都冬季 辰巳国際 2020
5 高橋英祐 経1・桐蔭学園中等 22.86 都シニア 辰巳国際 2023
6 コーツリアム想一郎 総4・UWCSEA East 22.97 ウィンターカップ 立教セントポール 2021
7 村上幸汰朗 環4・慶應義塾 22.99 都シニア 辰巳国際 2021
8 藤永直透 法2・慶應義塾 22.99 冬季公認 千葉国際 2023
9 荻野竜之介 法3・慶應義塾 23.07 チャレンジ公認 立教セントポールズ 2023
10 今西慶太 総4・渋谷幕張高等 23.15 都シニア 辰巳国際 2020

自由形 100m

順位 氏名 学部学年・出身校 記録 大会名 場所
1 成田虎太郎 経2・慶應義塾 48.97 関東学生冬季 千葉国際 2019
2 鈴木基心 理工2・直江津中等 49.00 都シニア 辰巳国際 2022
3 高橋英祐 経2・桐蔭学園中等 49.24 春季六大学 立教セントポール 2023
4 高橋海輝 法2・慶應義塾 49.28 学生チャレンジ 立教セントポールズ 2019
5 今西慶太 総3・渋谷幕張高等 49.50 ウィンターカップ 立教セントポールズ 2021
6 藤永直透 法2・慶應義塾 49.52 都冬季 辰巳国際 2023
7 大場法隆 薬2・慶應義塾 49.96 都シニアチーム対抗 辰巳国際 2020
8 奥山丈太郎 法3・慶應志木 50.06 都シニア 辰巳国際 2023
9 コーツリアム想一郎 総4・UWCSEA East 50.39 都冬季 辰巳国際 2022
10 村上幸汰朗 環1・慶應義塾 50.54 関東学生チャレンジ 立教セントポールズ 2019

自由形 200m

順位 氏名 学部学年・出身校 記録 大会名 場所
1 成田虎太郎 経3・慶應義塾 1:45.40 かながわゆめ国体 相模原市立総合 2019
2 仲野航平 経3・慶應義塾 1:45.83 日本選手権25m 辰巳国際 2019
3 今西慶太 総3・渋谷幕張高等 1:47.11 都シニアチーム対抗 辰巳国際 2021
4 藤永直透 法3・慶應義塾 1:47.15 春季六大学 立教セントポール 2023
5 大場法隆 薬2・慶應義塾 1:47.68 都シニアチーム対抗 辰巳国際 2020
6 初谷智輝 法3・慶應義塾 1:47.79 都シニアチーム対抗 辰巳国際 2020
7 高橋海輝 法2・慶應義塾 1:48.65 関東学生夏季 さがみはらグリーン 2019
8 高橋英祐 経2・桐蔭学園中等 1:49.46 春季六大学 立教セントポールズ 2023
9 村上幸汰朗 環2・慶應義塾 1:50.54 都シニアチーム対抗 辰巳国際 2020
10 鈴木基心 理工1・直江津中等 1:52.16 ウィンターカップ 立教セントポール 2021

自由形 400m

順位 氏名 学部学年・出身校 記録 大会名 場所
1 成田虎太郎 経3・慶應義塾 3:47.45 都シニア 辰巳国際 2019
2 大場法隆 薬2・慶應義塾 3:47.60 日本選手権 辰巳国際 2020
3 初谷智輝 理工2・東京都私立立教池袋高等 3:51.22 かながわゆめ国体 さがみはらグリーン 2018
4 高橋海輝 法2・慶應義塾 3:52.66 関東学生夏季 さがみはらグリーン 2019
5 藤永直透 法3・慶應義塾 3:52.76 春季六大学 立教セントポールズ 2023
6 芝本新里 理工2・東京都私立立教池袋高等 3:57.14 関東学生冬季 相模原市立総合 2017
7 菊池幹大 理工1・一関第一 3:57.26 冬季公認 辰巳国際 2023
8 中西秀一朗 環2・立教新座 3:58.91 冬季六大学 横浜国際 2018
9 足立翔 4:01.49
10 山中翔太 環1・暁星 4:07.05 ウィンターカップ 立教セントポールズ 2021

自由形 800m

順位 氏名 学部学年・出身校 記録 大会名 場所
1 芝本新里 理工2・東京都私立立教池袋高等 8:16.36 冬季六大学 横浜国際 2018
2 中西秀一朗 環2・立教新座 8:22.74 冬季六大学 横浜国際 2018
3 山中翔太 環2・暁星 8:34.39 チャレンジ公認 立教セントポールズ 2022
4 冨士大早輔 文1・慶應義塾 9:26.35 春季六大学 立教セントポールズ 2019
5 長澤龍汰 経1・慶應義塾 9:39.36 春季六大学 立教セントポールズ 2019
6
7
8
9
10

自由形 1500m

順位 氏名 学部学年・出身校 記録 大会名 場所
1 芝本新里 理工2・東京都私立立教池袋高等 15:31.65 冬季六大学 横浜国際 2018
2 菊池幹大 理工2・一関第一 15:41.73 春季六大学 立教セントポールズ 2023
3 中西秀一朗 環2・立教新座 15:51.01 冬季六大学 横浜国際 2018
4 大場法隆 薬1・慶應義塾 15:57.05 冬季六大学 横浜国際 2020
5 高橋海輝 法2・慶應義塾 16:06.74 冬季六大学 横浜国際 2020
6 山中翔太 環2・暁星 16:10.89 春季六大学 立教セントポールズ 2022
7 木根景人 環3・慶應志木 16:39.61 春季六大学 立教セントポールズ 2022
8 秋鹿幸也 文2・攻玉社 17:04.25 春季六大学 立教セントポールズ 2023
9 冨士大早輔 文1・慶應義塾 17:50.53 春季六大学 立教セントポールズ 2019
10 長澤龍汰 経1・慶應義塾 18:17.28 春季六大学 立教セントポールズ 2019

慶應義塾體育會水泳部競泳部門オフィシャルサイト(https://www.keioswim.jp/)は、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。
推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。
セキュリティを向上させるため、またウェブサイトを快適に閲覧するため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。
このままご覧いただく方は、「閉じる」ボタンをクリックしてください。

閉じる