| 順位 | 氏名 | 学部学年・出身校 | 記録 | 大会名 | 場所 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葛西 颯玖 | 政3・桐光学園 | 23.86 | 都シニア秋季 | 東京アクアティクス | 2026 |
| 2 | コーツリアム 想一郎 | 環3・UWCSEA East | 24.17 | ウィンターカップ | 立教セントポールズ | 2021 |
| 3 | 伊勢 空翔 | 法2・慶應義塾 | 24.18 | 春季六大学 | 立教セントポールズ | 2025 |
| 4 | 齊藤 大翔 | 環3・慶應志木 | 24.23 | 冬季六大学 | 立教セントポールズ | 2025 |
| 5 | 仲野 航平 | 商4・慶應義塾 | 24.27 | 冬季六大学 | 横浜国際 | 2019 |
| 6 | 高橋 海輝 | 法4・慶應義塾 | 24.33 | 都ジュニア秋季 | 辰巳国際 | 2021 |
| 7 | 𠮷田 大起 | 商1・慶應義塾 | 24.38 | 春季六大学 | 横浜国際 | 2025 |
| 8 | 村上 幸汰朗 | 環2・慶應義塾 | 24.54 | 神奈川県短水路 | 相模原市立総合 | 2020 |
| 9 | 高橋 英祐 | 経2・桐蔭学園中等 | 24.70 | 冬季公認 | 横浜国際 | 2024 |
| 10 | 山岸 大祐 | 総1・県立戸畑 | 24.79 | 関東学生(25m) | 東京アクアティクス | 2023 |
| 順位 | 氏名 | 学部学年・出身校 | 記録 | 大会名 | 場所 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仲野 航平 | 商2・慶應義塾 | 52.65 | 都冬季 | 辰巳国際 | 2018 |
| 2 | 葛西 颯玖 | 政2・桐光学園 | 52.72 | 春季六大学 | 立教セントポールズ | 2025 |
| 3 | 齊藤 大翔 | 環4・慶應志木 | 53.01 | チャレンジ公認 | 立教セントポールズ | 2025 |
| 4 | コーツリアム 想一郎 | 環4・UWCSEA East | 53.18 | 春季六大学 | 立教セントポールズ | 2022 |
| 5 | 大場 法隆 | 薬3・慶應義塾 | 53.27 | かながわゆめ国体 | 相模原市立総合 | 2020 |
| 6 | 山岸 大祐 | 総4・県立戸畑 | 53.43 | チャレンジ公認 | 立教セントポールズ | 2026 |
| 7 | 奥山 丈太郎 | 法3・慶應志木 | 53.45 | 都冬季 | 辰巳国際 | 2023 |
| 8 | 神谷 真輝 | 環2・桐蔭学園高等 | 53.59 | かながわゆめ国立 | 相模原市立総合 | 2018 |
| 9 | 初谷 智輝 | 政3・慶應義塾 | 53.76 | ウィンターカップ | 相模原市立総合 | 2019 |
| 10 | 今西 慶太 | 総3・渋谷幕張高等 | 54.39 | 都冬季 | 辰巳国際 | 2020 |
| 順位 | 氏名 | 学部学年・出身校 | 記録 | 大会名 | 場所 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大場 法隆 | 薬3・慶應義塾 | 1:56.03 | 冬季六大学 | 横浜国際 | 2020 |
| 2 | 齊藤 大翔 | 環4・慶應志木 | 1:56.69 | 春季六大学 | 立教セントポールズ | 2026 |
| 3 | 初谷 智輝 | 政3・慶應義塾 | 1:57.38 | 春季六大学 | 立教セントポールズ | 2018 |
| 4 | 菊池 幹大 | 理2・一関第一 | 1:57.89 | 春季六大学 | 立教セントポールズ | 2023 |
| 5 | 中西 秀一朗 | 環3・立教新座 | 1:58.25 | 春季六大学 | 立教セントポールズ | 2019 |
| 6 | 横田 赳大 | 商1・慶應義塾 | 2:00.07 | 都シニア秋季 | 東京アクアティクス | 2026 |
| 7 | 芝本 新里 | 理3・立教池袋高等 | 2:00.94 | 春季六大学 | 立教セントポールズ | 2019 |
| 8 | 成田 虎太郎 | 経3・慶應義塾 | 2:01.17 | ウィンターカップ | 相模原市立総合 | 2019 |
| 9 | 葛西 颯玖 | 政2・桐光学園 | 2:01.74 | 冬季六大学 | 立教セントポールズ | 2025 |
| 10 | 辻 真生 | 法2・慶應義塾 | 2:01.94 | 都シニア秋季 | 東京アクアティクス | 2026 |
慶應義塾體育會水泳部競泳部門オフィシャルサイト(https://www.keioswim.jp/)は、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。
推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。
セキュリティを向上させるため、またウェブサイトを快適に閲覧するため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。
このままご覧いただく方は、「閉じる」ボタンをクリックしてください。