| 順位 | 氏名 | 学部学年・出身校 | 記録 | 大会名 | 場所 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤翔馬 | 商1・慶應義塾 | 27.13 | 冬季六大学 | 横浜国際 | 2020 |
| 2 | 中野功大 | 法3・慶應義塾 | 27.23 | 関東学生(25m) | 東京アクアティクス | 2023 |
| 3 | 亀井颯大 | 商2・慶應志木 | 27.29 | 冬季六大学 | 立教セントポールズ | 2025 |
| 4 | 深沢大和 | 法3・慶應義塾 | 27.41 | 都シニアチーム対抗 | 辰巳国際 | 2021 |
| 5 | 高橋英祐 | 経1・桐蔭学園中等 | 27.69 | 冬季公認 | 千葉国際 | 2023 |
| 6 | 本橋晴夢 | 経2・慶應義塾 | 28.15 | 冬季六大学 | 立教セントポールズ | 2025 |
| 7 | 奥山丈太郎 | 法2・慶應義塾 | 28.24 | 都シニアチーム対抗 | 辰巳国際 | 2021 |
| 8 | 鈴木孝輔 | 29.06 | ||||
| 9 | 足立翔 | 29.16 | ||||
| 10 | 冨士大早輔 | 文3・慶應義塾 | 29.39 | 都シニアチーム対抗 | 辰巳国際 | 2021 |
| 順位 | 氏名 | 学部学年・出身校 | 記録 | 大会名 | 場所 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤翔馬 | 商2・慶應義塾 | 57.86 | 日本選手権 | 辰巳国際 | 2020 |
| 2 | 中野功大 | 法3・慶應義塾 | 58.54 | チャレンジ公認 | 立教セントポールズ | 2023 |
| 3 | 深沢大和 | 法2・慶應義塾 | 58.98 | 都シニアチーム対抗 | 辰巳国際 | 2020 |
| 4 | 亀井颯大 | 商2・慶應志木 | 1:00.07 | 冬季六大学 | 立教セントポールズ | 2025 |
| 5 | 奥山丈太郎 | 法2・慶應志木 | 1:00.89 | 都シニアチーム対抗 | 辰巳国際 | 2021 |
| 6 | 高橋英祐 | 経1・桐蔭学園中等 | 1:01.22 | 都冬季 | 辰巳国際 | 2023 |
| 7 | 本橋晴夢 | 経2・慶應義塾 | 1:01.24 | 冬季六大学 | 立教セントポールズ | 2025 |
| 8 | 足立翔 | 1:02.52 | ||||
| 9 | 中西秀一朗 | 1:02.75 | ||||
| 10 | 脇田光 | 商4・川和高等 | 1:02.98 | 都冬季 | 辰巳国際 | 2020 |
| 11 | 冨士大早輔 | 文3・慶應義塾 | 1:03.43 | ウィンターカップ | 立教セントポールズ | 2021 |
| 順位 | 氏名 | 学部学年・出身校 | 記録 | 大会名 | 場所 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤翔馬 | 商2・慶應義塾 | 2:03.40 | 日本選手権 | 辰巳国際 | 2020 |
| 2 | 深沢大和 | 法2・慶應義塾 | 2:06.45 | 都シニアチーム対抗 | 辰巳国際 | 2020 |
| 3 | 中野功大 | 法3・慶應義塾 | 2:09.83 | 夏季公認 | 東京アクアティクスセンター | 2023 |
| 4 | 大幸寛知 | 法1・慶應義塾 | 2:10.81 | チャレンジ公認 | 立教セントポールズ | 2025 |
| 5 | 中西秀一朗 | 2:11.27 | ||||
| 6 | 足立翔 | 2:12.93 | ||||
| 7 | 脇田光 | 商4・川和高等 | 2:15.99 | 春季六大学 | 立教セントポールズ | 2019 |
| 8 | 菊池幹大 | 理工1・一関第一 | 2:17.40 | 都シニアチーム対抗 | 辰巳国際 | 2022 |
| 9 | 冨士大早輔 | 文1・慶應義塾 | 2:22.75 | ウィンターカップ | 相模原市立総合 | 2019 |
| 10 | 稲田亮太郎 | 2:25.95 |
慶應義塾體育會水泳部競泳部門オフィシャルサイト(https://www.keioswim.jp/)は、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。
推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。
セキュリティを向上させるため、またウェブサイトを快適に閲覧するため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。
このままご覧いただく方は、「閉じる」ボタンをクリックしてください。