選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
木村匠吾(OB) | 23.24 | ||
岡安弘暉 | 24.37 | ||
塩川拓 | 22.73 | ||
椋代玲央 | 23.99 | ||
小林大介 | 23.73 | ||
平岡亮太 | 26.47 | Best!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
村上理沙 | 27.48 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小城力人 | 53.95 | Best!! | |
椋代玲央 | 52.89 | ||
小林大介 | 51.16 | ||
平岡亮太 | 58.20 | Best!! | |
平田航太 | 50.78 | ||
村川雄仁 | 51.29 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
村上理沙 | 1:01.06 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
伊藤太郎 | 2:06.98 | ||
小城力人 | 1:52.76 | Best!! | |
椋代玲央 | 1:55.01 | ||
関俊平 | 2:11.24 | ||
田中良磨 | 1:52.93 | ||
村川雄仁 | 1:49.82 | ||
小林大介 | 1:59.47 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小松えり | 2:06.09 | ||
林睦子 | 2:11.34 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小城力人 | 3:57.02 | ||
田中良磨 | 4:00.65 | ||
平田航太 | 4:04.85 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小島日佳里 | 4:30.51 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小松あい | 9:46.52 | ||
林睦子 | 9:22.63 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
田中良磨 | 16:36.93 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小松あい | 29.71 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
夏目大志 | 53.99 | Best!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小松あい | 1:05.72 | ||
林睦子 | 1:04.03 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
夏目大志 | 2:00.18 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小松あい | 2:19.22 | ||
林睦子 | 2:16.15 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
木村匠吾(OB) | 28.67 | ||
八子優介 | 27.98 | ||
長澤圭恭 | 28.79 | ||
小林大介 | 31.22 | ||
平岡亮太 | 33.13 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
高崎有紀 | 32.13 | ||
大和田明日楓 | 32.36 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
八子優介 | 1:02.16 | ||
長澤圭恭 | 1:01.90 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
高崎有紀 | 1:08.81 | ||
大和田明日楓 | 1:09.67 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
長澤圭恭 | 2:15.07 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
髙﨑有紀 | 2:31.73 | ||
大和田明日楓 | 2:34.56 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小松あい | 29.31 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
坂本碩人 | 58.52 | ||
小林大介 | 1:01.09 | ||
関俊平 | 1:09.12 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小島日佳里 | 1:02.54 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小島日佳里 | 2:18.94 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小城力人 | 59.48 | ||
椋代玲央 | 59.27 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
林睦子 | 1:08.31 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
伊藤太郎 | 2:21.11 | Best!! | |
小城力人 | 2:05.54 | Best!! | |
長澤圭恭 | 2:13.58 | ||
椋代玲央 | 2:10.07 | ||
平岡亮太 | 2:26.04 | Best!! | |
村川雄仁 | 2:04.80 | インカレ突破!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小松えり | 2:19.94 | インカレ突破!! | |
小島日佳里 | 2:24.08 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小城力人 | 4:25.33 | ||
坂本碩人 | 4:47.48 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小松えり | 4:52.63 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小林大介 | 50.65 | Best!! インカレ突破!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
田中良磨 | 1:52.45 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小松えり | 2:05.15 | インカレ突破!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
夏目大志 | 54.23 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
大和田明日楓 | 32.15 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
八子優介 | 1:01.73 | インカレ突破!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小島日佳里 | 1:02.06 | インカレ突破!! |
慶應義塾體育會水泳部競泳部門オフィシャルサイト(https://www.keioswim.jp/)は、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。
推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。
セキュリティを向上させるため、またウェブサイトを快適に閲覧するため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。
このままご覧いただく方は、「閉じる」ボタンをクリックしてください。