| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 梅本雅之 | 23.54 | ||
| 伊藤彰汰 | 22.48 | Best! Japan・Japan open突破 | |
| 角山裕秋 | 26.78 | Best! | |
| 岡安弘暉 | 24.56 | Best! |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 鍵矢遥菜 | 26.60 | ||
| 村上理沙 | 27.85 | ||
| 根岸真那 | 26.10 | Best! インカレ突破 | |
| 渡辺真希 | 27.81 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 伊藤彰汰 | 50.09 | Best! | |
| 角山裕秋 | 1.00.60 | ||
| 塩川拓 | 51.27 | Best! | |
| 岡安弘暉 | 55.09 | Best! | |
| 伊藤太郎 | 57.29 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 山部理紗 | 59.80 | ||
| 村上理沙 | 1.00.27 | Best! | |
| 渡辺真希 | 1.00.82 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 大場優輝 | 1:50.36 | Best! | |
| 森下桂人 | 2:00.11 | Best! | |
| 角山裕秋 | 2:14.72 | Best! | |
| 塩川拓 | 1:52.33 | Best! インカレ突破 | |
| 井尻雄大 | 2:04.57 | ||
| 伊藤太郎 | 2:05.92 | Best! | |
| 椋代玲央 | 2:00.18 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 天田あすか | 2:09.62 | ||
| 福島多佳子 | 2:02.34 | ||
| 村上理沙 | 2:14.11 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 山部理紗 | 4:42.40 | ||
| 福島多佳子 | 4:17.86 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 福島多佳子 | 8.59.55 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 渡辺健吾 | 28.42 | ||
| 八子優介 | 28.40 | ||
| 長澤圭恭 | 29.72 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 髙﨑有紀 | 32.20 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 渡辺健吾 | 1:00.72 | ||
| 慶長泰周 | 1:01.43 | ||
| 石川圭佑 | 1:01.97 | Best! | |
| 八子優介 | 1:02.75 | ||
| 長澤圭恭 | 1:03.02 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 髙﨑有紀 | 1:09.03 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 渡辺健吾 | 2:12.02 | ||
| 慶長泰周 | 2:11.52 | Best! | |
| 石川圭佑 | 2:11.65 | Best! | |
| 長澤圭恭 | 2:15.03 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 髙﨑有紀 | 2:30.46 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 梅本雅之 | 24.04 | Best! | |
| 塩川拓 | 24.53 | Best! |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 梅本雅之 | 52.33 | ||
| 森下桂人 | 1.01.36 | ||
| 井坂有佑 | 53.9 | Best! | |
| 渡邊充 | 1.03.75 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 天田あすか | 1.06.08 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 梅本雅之 | 1:59.23 | ||
| 井坂有佑 | 1:59.19 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 野崎雄大 | 26.55 | ||
| 梅本雅之 | 25.91 | ||
| 夏目大志 | 26.29 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 鍵矢遥菜 | 28.41 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 野崎雄大 | 56.12 | ||
| 梅本雅之 | 56.84 | ||
| クラウス舞恵瑠 | 55.55 | Best! | |
| 井尻雄大 | 1:04.64 | ||
| 夏目大志 | 56.15 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 根岸真那 | 1:04.09 | ||
| 鍵矢遥菜 | 1:03.23 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 野崎雄大 | 2:00.52 | Best! | |
| 梅本雅之 | 2:03.59 | Best! | |
| 夏目大志 | 2:04.62 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 鍵矢遥菜 | 2:19.22 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 梅本雅之 | 56.28 | Best! | |
| 井坂有佑 | 56.37 | Best! |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 大場優輝 | 2.01.23 | Best! | |
| クラウス舞恵瑠 | 2.04.93 | Best! | |
| 高橋直人 | 2.24.64 | Best! |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 天田あすか | 2.26.89 | ||
| 鹿糠志帆 | 2.21.65 | インカレ突破 | |
| 小松えり | 2.18.91 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 高橋直人 | 5:18.84 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 鹿糠志帆 | 4:56.18 | ||
| 小松えり | 4:58.05 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 鍵矢・髙﨑・小松・山部 | (1:02.42/1:08.55/1:03.35/59.3) | 4.13.65 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 野崎・渡辺健・梅本・塩川 | (56.06/1:00.50/51.63/50.64) | 3.38.63 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 大場・伊藤彰・塩川・井坂 | (50.91/49.61/51.20/50.91) | 3.22.63 一泳者 Best! インカレ突破 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 鍵矢・渡辺・山部・福島 | (58.32/1.00.96/59.07/58.90) | 3.57.25 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 根岸真那 | 26.05 | Best! |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 慶長泰周 | 2.12.92 | ||
| 石川圭佑 | 2.15.15 |
慶應義塾體育會水泳部競泳部門オフィシャルサイト(https://www.keioswim.jp/)は、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。
推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。
セキュリティを向上させるため、またウェブサイトを快適に閲覧するため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。
このままご覧いただく方は、「閉じる」ボタンをクリックしてください。