選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
鈴木基心 | https://youtu.be/A-5dhMW0AWY?si=ip8kIaWEAbzyoab2 | 50.12 | 予選9位 B決勝進出! |
藤永直透 | https://youtu.be/NjaJ-d0JMU0?si=VKqhSJEP4Vbf3HlO | 51.73 | |
高橋英祐 | https://youtu.be/-YgjytQz-q4?si=aqpZHoyyJlax5cug | 51.14 | Best! |
中村マヤ | https://youtu.be/K6dprZ8PxSE?si=SFHwF7Lov61VEX93 | 1:01.71 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
菊池幹大 | https://youtu.be/eqw540O29qs?si=RMIRxMLhUH5IXBEj | 4:34.20 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
鈴木基心 | https://youtu.be/eGDikOy0CQU?si=-t6THMn1plKDCIfZ | 50.33 | 第5位! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
藤永直透 | https://youtu.be/sfEt4CLzRsU?si=-9bLjRtDCEU3oMe3 | 1:53.33 | |
高橋英祐 | https://youtu.be/9gR1KZ_743Q?si=X4pgWvSFLAROdHjK | 1:53.38 | Best! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
菊池幹大 | https://youtu.be/fJpK0MqpaPo?si=SL9epRdpHUz1nqpU | 2:05.08 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
中野功大 | https://youtu.be/VanZUFRp6JE?si=1Ory4rHIHHHwxwp1 | 1:02.35 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
鈴木 高橋 藤永 奥山 | https://youtu.be/ZMQgg9cTq-k?si=vJOsF1IArB51a8Qr | 3:22.51(50.04/50.76/51.08/50.63) | 予選9位! B決勝進出! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
鈴木 高橋 藤永 奥山 | https://youtu.be/d4Rzz08nAr8?si=OlF6NfCxSez7ST0x | 3:22.69(50.09/50.49/51.23/50.88) | 第2位! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
鈴木 中野 奧山 高橋英 | https://youtu.be/aiZu7G7-bmA?si=Lj_7yUFGC6HyqPPh | 3:44.07 (56.85/1:02.07/54.54/50.61) | 予選15位 B決勝進出! 第一泳者Best! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
鈴木 中野 奧山 高橋英 | https://youtu.be/CJ3ArWPrp6E?si=hvp8AIuqWSQVkjWk | 3:43.77 (56.14/1:02.65/54.67/50.31) | 第5位! 第一泳者Best! Japan Open 突破! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
奧山丈太郎 | https://youtu.be/A5Xz7Kf1xRk?si=6s0bpNX_uoQI8jid | 23.46 | |
鈴木基心 | https://youtu.be/x3B3D5956gU?si=gbdFAsSWutxOUByv | 23.00 | 予選11位 B決勝進出! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
奧山丈太郎 | https://youtu.be/DQnqrHhaE3s?si=VxTg5N0zi-fgbCdf | 55.84 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
中野功大 | https://youtu.be/EXwLL1QN6q8?si=ep_3M4nguJVCqCzP | 2:18.63 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
藤永 齊藤 高橋英 菊池 | https://youtu.be/vXxHks1Sbf0?si=Z7SYiWJrcHFW096q | 7:41.74(1:54.39/1:58.39/1:53.75/1:55.21) |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
鈴木基心 | https://youtu.be/b31nB47kzw8?si=8zacUHXJlFnELHEJ | 22.97 | 第2位! |
慶應義塾體育會水泳部競泳部門オフィシャルサイト(https://www.keioswim.jp/)は、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。
推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。
セキュリティを向上させるため、またウェブサイトを快適に閲覧するため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。
このままご覧いただく方は、「閉じる」ボタンをクリックしてください。