| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 伊藤彰汰 | 23.27 | 予選1位 決勝進出‼︎ | |
| 塩川拓 | 23.31 | Best!! ジャパンオープン突破!! 予選2位 決勝進出‼︎ | |
| 村上理沙 | 27.97 | ||
| 渡辺真希 | 28.23 | ||
| 平田航太 | 24.17 | 
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 福島多佳子 | 4:25.63 | 予選1位 決勝進出‼︎ | |
| 小城力人 | 4:03.42 | Best!! | |
| 村川雄仁 | 4:03.77 | 
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 井坂有佑 | 2:04.88 | ||
| 小島日佳里 | 2:25.36 | 予選1位 決勝進出!! | 
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 夏目大志 | 2:05.24 | Best!! 予選4位 決勝進出!! | |
| 小松あい | 2:21.46 | 予選2位 決勝進出‼︎ | |
| 林睦子 | 2:23.39 | 予選4位 決勝進出‼︎ | 
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 石川圭佑 | 1:05.42 | ||
| 八子優介 | 1:05.23 | ||
| 長澤圭恭 | 1:04.17 | ||
| 高崎有紀 | 1:11.74 | 予選2位 決勝進出!! | |
| 大和田明日楓 | 1:14.70 | 予選5位 決勝進出!! | 
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 伊藤彰汰 | 23.29 | 第3位!! | |
| 塩川拓 | 23.23 | Best!! 第2位!! | 
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 福島多佳子 | 4:19.96 | 優勝!! | 
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 小島日佳里 | 2:25.98 | 第2位!! | 
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 夏目大志 | 2:04.57 | Best!! 第5位!! | |
| 林睦子 | 2:18.87 | 優勝!! | |
| 小松あい | 2:19.24 | 第2位!! | 
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 高崎有紀 | 1:11.15 | 第2位!! | |
| 大和田明日楓 | 1:13.96 | 第5位!! | 
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 村上 渡辺 林 福島 | (27.76/27.40/28.09/26.86) | 1:50.11 第4位!! | |
| 伊藤彰 平田 村川 塩川 | (51.72/52.43/52.23/51.63) | 3:28.01 第9位!! | 
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 椋代玲央 | 1:58.01 | ||
| 村川雄仁 | 1:54.05 | 
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 井坂有佑 | 55.99 | ||
| 塩川拓 | 54.19 | Best!! 予選2位 決勝進出!! | |
| 小林大介 | 58.78 | ||
| 小島日佳里 | 1:05.35 | 予選1位 決勝進出!! | 
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 小松えり | 2:25.55 | 予選3位 決勝進出!! | |
| 伊藤太郎 | 2:27.14 | Best!! | |
| 坂本碩人 | 2:19.31 | ||
| 平岡亮太 | 2:28.53 | Best!! | 
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 福島多佳子 | 8:59.14 | 優勝!! | 
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 小城力人 | 16:20.33 | 第10位!! | 
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 塩川拓 | 53.66 | Best!! JAPAN突破!! 優勝!! | |
| 小島日佳里 | 1:04.51 | 第2位!! | 
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 小松えり | 2:24.83 | 第3位!! | 
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 小松あい 高崎 小島 福島 | (1:05.86/1:11.79/1:04.16/58.50) | 4:20.31 第2位!! | 
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 夏目 長澤 塩川 伊藤彰 | (56.55/1:04.18/54.11/51.50) | 3:46.34 第5位!! 第1泳者Best! | 
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 伊藤彰汰 | 51.97 | ||
| 椋代玲央 | 53.25 | ||
| 村上理沙 | 1:01.82 | ||
| 渡辺真希 | 1:02.24 | ||
| 平田航太 | 52.90 | 
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 井尻雄大 | 1:04.02 | Best!! | |
| 夏目大志 | 57.23 | 予選4位 決勝進出!! | |
| 坂本碩人 | 1:05.16 | Best!! | |
| 小松あい | 1:06.82 | 予選4位 決勝進出!! | |
| 林睦子 | 1:06.65 | 予選3位 決勝進出!! | 
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 石川圭佑 | 2:23.53 | ||
| 長澤圭恭 | 2:20.47 | ||
| 高崎有紀 | 2:39.48 | 予選2位 決勝進出!! | |
| 大和田明日楓 | 2:47.31 | 予選7位 決勝進出!! | 
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 小松えり | 5:08.92 | 予選1位 決勝進出!! | |
| 平岡亮太 | 5:25.67 | 
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 小松えり | 5:07.93 | 第2位!! | 
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 夏目大志 | 56.81 | 第2位!! | |
| 小松あい | 1:06.40 | 第5位!! | |
| 林睦子 | 1:06.05 | 第3位!! | 
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 高崎有紀 | 2:36.81 | 第3位!! | |
| 大和田明日楓 | 2:45.27 | 第7位!! | 
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 福島 小松えり 村上 小島 | (59.43/59.91/1:01.50/1:00.47) | 4:01.31 第3位!! 第一泳者 Best!! | 
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 村川 小城 平田 塩川 | (1:53.39/1:54.74/1:55.97/1:55.34) | 7:39.44 第8位!! | 
慶應義塾體育會水泳部競泳部門オフィシャルサイト(https://www.keioswim.jp/)は、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。
推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。
セキュリティを向上させるため、またウェブサイトを快適に閲覧するため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。
このままご覧いただく方は、「閉じる」ボタンをクリックしてください。