選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
椋代玲央 | 24.17 | ||
平田航太 | 23.83 | 予選9位決勝進出!! | |
河村拓夢 | 24.44 | ||
永野詩奈 | 27.43 | 予選5位決勝進出!! | |
秋山理沙 | 28.12 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小城力人 | 4:10.01 | ||
村川雄仁 | 4:03.89 | ||
芝本新里 | 4:09.48 | Best!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
中西秀一朗 | 2:04.47 | ||
小島日佳里 | 2:22.94 | 予選4位決勝進出‼︎ | |
倉科美月 | 2:16.85 | 予選1位決勝進出‼︎ |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
夏目大志 | 2:02.15 | 予選1位決勝進出‼︎ | |
小松あい | 2:26.22 | 予選7位決勝進出‼︎ | |
林睦子 | 2:22.23 | 予選2位決勝進出‼︎ |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
長澤圭恭 | 1:03.35 | Best‼︎ 予選9位決勝進出‼︎ | |
足立翔 | 1:06.88 | Best!! | |
脇田光 | 1:05.28 | Best!! | |
高崎有紀 | 1:10.06 | 予選1位決勝進出‼︎ | |
大和田明日楓 | 1:10.87 | 予選3位決勝進出‼︎ | |
渡部芙柚 | 1:16.38 | 予選9位決勝進出‼︎ |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
平田航太 | 24.01 | 第9位‼︎ | |
永野詩奈 | 27.54 | 第8位!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小島日佳里 | 2:18.38 | 第3位‼︎ | |
倉科美月 | 2:14.29 | 第1位‼︎ |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
夏目大志 | 2:01.89 | Best!! 第1位‼︎ | |
小松あい | 2:29.46 | 第8位‼︎ | |
林睦子 | 2:20.39 | 第2位‼︎ |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
長澤圭恭 | 1:03.72 | 第9位‼︎ | |
高崎有紀 | 1:09.60 | 第1位!! | |
大和田明日楓 | 1:10.81 | 第3位!! | |
渡部芙柚 | 1:16.57 | 第8位!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
平田成田高橋初谷 | (53.10/50.24/50.58/51.92) | 3:25.84第5位‼︎ |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
永野渡辺秋山倉科 | (27.43/26.73/27.37/26.26) | 1:47.79第2位!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
秋山理沙 | 2:12.26 | Best!! 予選5位 決勝進出!! | |
村川雄仁 | 1:54.47 | ||
成田虎太郎 | 1:52.99 | 予選8位 決勝進出!! | |
高橋海輝 | 1:55.07 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
渡辺佳菜 | 2:25.99 | 予選6位 決勝進出!! | |
平岡亮太 | 2:23.30 | Best!! | |
俣野陽 | 2:20.90 | ||
初谷智輝 | 2:04.90 | 予選5位 決勝進出!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
倉科美月 | 1:02.86 | 予選1位 決勝進出!! | |
神谷真輝 | 55.70 | ||
仲野航平 | 55.25 | 予選8位 決勝進出!! | |
濱尾矩考 | 56.03 | Best!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
秋山理沙 | 2:13.23 | 第8位!! | |
成田虎太郎 | 棄権 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
倉科美月 | 1:00.93 | 第1位!! | |
仲野航平 | 54.74 | 第5位!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
渡辺佳菜 | 2:24.78 | ||
初谷智輝 | 2:05.07 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
夏目 長澤 仲野 高橋 | (55.50/1:02.80/54.00/50.37) | 3:42.67 第1位!! 第一泳者 大会新記録!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
林 高崎 倉科 永野 | (1:05.70/1:08.86/1:00.25/59.06) | 4:13.87 第1位!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
椋代玲央 | 53.53 | ||
平田航太 | 53.48 | ||
成田虎太郎 | 棄権 | ||
永野詩奈 | 59.56 | 予選7位決勝進出!! | |
渡辺佳菜 | 1:00.0 |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
小城力人 | 4:40.12 | Best!! | |
中西秀一朗 | 4:28.77 | 予選8位決勝進出!! | |
初谷智輝 | 4:30.18 | ||
小島日佳里 | 5:11.96 | 予選6位決勝進出!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
夏目大志 | 56.11 | 予選1位決勝進出!! | |
仲野航平 | 1:00.03 | ||
高橋海輝 | 57.04 | 予選4位決勝進出!! | |
小松あい | 1:08.49 | 予選8位決勝進出!! | |
林睦子 | 1:05.58 | 予選1位決勝進出!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
長澤圭恭 | 2:20.36 | ||
足立翔 | 2:23.18 | ||
脇田光 | 2:23.73 | ||
高崎有紀 | 2:35.41 | 予選2位決勝進出!! | |
大和田明日楓 | 2:40.13 | 予選4位決勝進出!! | |
渡部芙柚 | 2:40.68 | 予選6位決勝進出!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
永野詩奈 | 59.83 | 第9位!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
中西秀一朗 | 4:31.76 | 第8位!! | |
小島日佳里 | 5:04.31 | Best!! 第4位!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
夏目大志 | 55.65 | 第1位‼︎ | |
高橋海輝 | 57.14 | 第7位‼︎ | |
小松あい | 1:08.02 | 第8位!! | |
林睦子 | 1:05.23 | 第1位!! |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
高崎有紀 | 2:33.37 | 第2位!! | |
大和田明日楓 | 2:42.07 | 第6位‼︎ | |
渡部芙柚 | 2:39.91 | 第4位‼︎ |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
初谷高橋村川仲野 | (1:53.98/1:52.05/1:53.04/1:55.44) | 7:34.51第7位‼︎ |
選手名 | 動画 | タイム | |
---|---|---|---|
倉科永野秋山渡辺 | (58.50/59.30/59.90/59.13) | 3:56.83第3位!! |
慶應義塾體育會水泳部競泳部門オフィシャルサイト(https://www.keioswim.jp/)は、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。
推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。
セキュリティを向上させるため、またウェブサイトを快適に閲覧するため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。
このままご覧いただく方は、「閉じる」ボタンをクリックしてください。