| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 鍵矢遥菜 | 27.41 | ||
| 村上理沙 | 28.60 | best |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 井深翔悟 | 24.56 | ||
| 伊藤彰汰 | 23.77 | 予選2位 決勝進出 | |
| 塩川拓 | 24.29 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 福島多佳子 | 4.23.46 | 予選8位 決勝進出 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 伊藤太郎 | 4.48.21 | best | |
| 岡安弘暉 | 4.39.81 | best |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 梅本雅之 | 1.59.51 | 予選1位 決勝進出 | |
| 井坂有佑 | 2.06.00 | ||
| 松本宗一郎 | 2.18.53 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 根岸真那 | 2.21.19 | best 予選8位決勝進出 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 野崎雄大 | 2.06.31 | best 予選4位決勝進出 | |
| 井尻雄大 | 2.31.53 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 慶長泰周 | 1.04.06 | 予選9位 決勝進出 | |
| 渡辺健吾 | 1.03.63 | 予選6位 決勝進出 | |
| 八子優介 | 1.04.43 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 伊藤彰汰 | 23.80 | 5位 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 福島多佳子 | 4.23.73 | 8位 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 梅本雅之 | 1.57.90 | best 1位 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 根岸真那 | 2.21.64 | 8位 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 野崎雄大 | 2.07.39 | 8位 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 慶長泰周 | 1.04.35 | 8位 | |
| 渡辺健吾 | 1.03.26 | 6位 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 小松えり 鍵矢遥菜 山部理紗 伊藤美樹子 | 3.58.80 | 8位(第一泳者 小松 59.08 best) |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 木村匠吾 梅本雅之 伊藤彰汰 大場優輝 | 3.58.80 | 3位 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 山部理紗 | 2.10.86 | best |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 木村匠吾 | 1.51.20 | 予選2位 決勝進出 | |
| 森下桂人 | 2.05.53 | best | |
| 伊藤太郎 | 2.14.1 | best |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 伊藤美樹子 | 1.03.57 | best 予選9位決勝進出 | |
| 天田あすか | 1.04.32 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 梅本雅之 | 53.00 | 予選1位決勝進出 | |
| 井坂有佑 | 55.71 | best | |
| 松本宗一郎 | 1.01.69 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 天田あすか | 2.25.14 | ||
| 鹿糠志帆 | 2.24.15 | ||
| 小松えり | 2.21.37 | 予選6位決勝進出 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 森岳 | 2.11.14 | best | |
| 大場優輝 | 2.08.05 | best | |
| クラウス舞恵瑠 | 2.11.83 | best |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 木村匠吾 | 1.51.94 | 3位 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 伊藤美樹子 | 1.03.68 | 6位 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 梅本雅之 | 53.31 | 1位 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 小松えり | 2.21.64 | 7位 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 福島多佳子 | 9.07.42 | 6位 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 鍵矢遥菜 小松えり 伊藤美樹子 根岸真那 | 4.20.60 | 7位 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 野崎雄大 渡辺健吾 梅本雅之 木村匠吾 | 3.44.59 | 2位 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 鹿糠志帆 | 5.03.71 | 予選6位決勝進出 | |
| 小松えり | 4.58.71 | 予選2位決勝進出 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 角山裕秋 | 5.41.38 | best | |
| 高橋直人 | 5.27.55 | best |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 伊藤美樹子 | 1.00.34 | ||
| 山部理紗 | 1.00.96 | ||
| 村上理沙 | 1.04.47 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 木村匠吾 | 50.81 | 予選1位決勝進出 | |
| 伊藤彰汰 | 52.66 | best | |
| 塩川拓 | 53.07 | best |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 鍵矢遥菜 | 1.03.96 | 予選5位決勝進出 | |
| 根岸真那 | 1.05.20 | 予選8位決勝進出 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 森岳 | 1.00.95 | ||
| クラウス舞恵瑠 | 1.00.31 | best | |
| 野崎雄大 | 59.35 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 慶長泰周 | 2.20.32 | ||
| 渡辺健吾 | 2.23.46 | ||
| 石川圭佑 | 2.20.92 | best |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 鹿糠志帆 | 5.00.84 | 6位 | |
| 小松えり | 4.55.10 | 3位 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 木村匠吾 | 50.44 | best 1位 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 鍵矢遥菜 | 1.03.52 | best 5位 | |
| 根岸真那 | 1.05.02 | best 8位 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 小松えり 福島多佳子 山部理紗 伊藤美樹子 | 8.28.82 | 7位 |
| 選手名 | 動画 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 木村匠吾 梅本雅之 井坂有佑 大場優輝 | 7.42.0 | 8位 |
慶應義塾體育會水泳部競泳部門オフィシャルサイト(https://www.keioswim.jp/)は、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。
推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。
セキュリティを向上させるため、またウェブサイトを快適に閲覧するため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。
このままご覧いただく方は、「閉じる」ボタンをクリックしてください。